Spočítejte si náklady na platební řešení
Zjistěte, kolik vás budou stát naše moderní platební produkty – rychle a přehledně. Nákladový výpočet zvládnete během pár kliknutí.
KontaktCo nabízíme?
4 hlavní důvody, proč využít platebních termínálů od nás.
Skvělé podmínky
Pro všechny typy obchodníků.
Pronájem termínálu zdarma
Při měsíčním obratu 40 000 Kč a víc.
Vyplácení plateb
Vyplácení přijatých plateb již následující pracovní den (D+1).
Žádné skryté poplatky
Jasně a férově nastavené podmínky a poplatky.
Jednoduchý výpočet nákladů
Použijte naši kalkulačku – stačí ji vyplnit v několika jednoduchých krocích.
Zadejte obrat
Uveďte průměrný měsíční obrat přes všechny platební terminály.
Vyplňte výši transakce
Zadejte průměrnou výši jednotlivé transakce, kterou zákazníci provádějí.
Kontaktujte nás
Po vyplnění údajů vám zobrazíme nabídku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Výpočet nákladů
Zde si jednoduše vypočtětě, na jaké podmínky se s naším platebním termínálem dostanete.
| Druh karty | Card scheme fee | Acquiring fee | Interchange fee | Celkem poplatek v Kč | Celkový poplatek % |
|---|---|---|---|---|---|
| VISA, debetní, vydaná v ČR * | 0.2 | ||||
| VISA, kreditní, vydaná v ČR | 0.3 | ||||
| MasterCard, debetní, vydaná v ČR * | 0.2 | ||||
| MasterCard, kreditní, vydaná v ČR | 0.3 | ||||
| VISA, debetní, vydaná v EU | 0.2 | ||||
| VISA, kreditní, vydaná v EU | 0.3 | ||||
| MasterCard, debetní, vydaná v EU | 0.2 | ||||
| MasterCard, kreditní, vydaná v EU | 0.3 | ||||
| VISA, debetní, privat, mimo EU | 0.25 | ||||
| VISA, kreditní, privat, mimo EU | 0.45 | ||||
| MasterCard, debetní, privat, mimo EU | 0.23 | ||||
| MasterCard, kreditní, privat, mimo EU | 0.4 | ||||
| VISA, business | 1.6 | ||||
| VISA, business, mimo EU | 1.97 | ||||
| MasterCard, business | 1.65 | ||||
| MasterCard, business, mimo EU | 2 |
tučně zvýrazněné karty jsou v České republice použivány v 95% plateb